序号 | 材料 | 标准/法规 |
|
1 | 聚丙烯(PP) | 21cfr177.1520 |
|
2 | 聚烯烃共聚物(PO)/PP共聚物 | 21cfr177.1520 |
|
3 | 聚乙烯(PE) | 21cfr177.1520 |
|
4 | 橡胶/硅胶 | 21cfr177.2600 |
|
5 | 聚碳酸酯(PC)/Tritan | 21cfr177.1580 |
|
6 | 丙烯腈/苯乙烯聚合 物(AS)(默认只做第一 个) | 21cfr177.1040 |
|
7 | 聚苯乙烯(PS)及改性聚苯乙烯橡胶 | 21cfr 177.1640 |
|
8 | 嵌段聚苯乙烯(TPE热塑性弹性) | 21cfr 177.1810 |
|
9 | 丙烯酸树脂 亚克力(SMMA) 有机玻璃 | 21cfr 177.1010 |
|
10 | 丙烯腈/丁二烯/苯 乙烯聚合物(ABS普通提取177.1020) SAN | 21cfr181.32&21cfr180.22 |
|
11 | 食品容器垫片(硅胶密封圈、垫 需要用此标准) | 21cfr177.1210 |
|
| |||
| |||
12 | 树脂和聚合物涂层 | 21cfr175.300 |
|
| |||
| |||
13 | 纸和纸板 | 21cfr176.170P205 |
|
14 | 木材 | 21cfr178.3800 |
|
15 | 三聚氰氨树脂 | 21cfr177.1460& |
|
16 | 尼龙(需确定是哪种尼龙) | 21cfr177.1500 |
|
17 | 聚甲醛(POM) | 21 CFR |
|
| |||
| |||
18 | 有封垫圈的食物容器盖 | 21CFR 177.1210 |
|
19 | 聚砜树脂 | 21 cfr 177.1655 |
|
| |||
| |||
| |||
20 | 聚氨树脂(PU)TPU | 21 cfr 177.1680 |
|
| |||
21 | 聚苯醚 PPO/PPE | 21 cfr 177.2460 |
|
| |||
| |||
22 | 脲醛树脂 | 21 cfr 177.1900 |
|
23 | 聚酯树脂如PTE | 21 cfr 177.2420& |
|
24 | 聚对苯二甲酸类塑料PET | 21 cfr 177.1630 |
|
| |||
25 | 聚四氟乙烯 | 21 cfr 177.1550 |
|
26 | PVC 共聚物(注:PVC 已经被 禁止使用) | 21 cfr 177.1950 |
|
27 | EVA | 21 cfr 177.1350 |
|
28 | 陶瓷及玻璃制品、搪瓷炊具 | 加州65 |
|
FDA CPG 7117.06,07 |
| ||
29 | 金属(通用要求) | 21 cfr 175.300 |
|
| |||
| |||
30 | 不锈钢材质 | the General Recognized AsSafe |
|
| |||
GRAS成分分析(针对牌号200,300,400系不锈钢)若知牌号,推荐此项 |
| ||
不锈钢也可推荐测试175.300+7117.05铅溶出 |
| ||
31 | 供儿童使用的食品或饮料用容器 | 美国各州相关法案(不是FDA的要求) |
|
特别声明,化学测试为破坏性测试,样品需拆解不可复原。 |